ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย · Thailand Head Coaches
📜 ประวัติ Mano Polking · History
อเล็กซานเดร “มาโน่” โพลกิ้ง โค้ชชาวบราซิล (เกิดปี 1976) คุมอาร์มี่ ยูไนเต็ด สุพรรณบุรี และบางกอก ยูไนเต็ด (2014–2020) ก่อนไปโฮจิมินห์ ซิตี้ คุมทีมชาติไทย ก.ย. 2021 – พ.ย. 2023 พาไทยแชมป์อาเซียน 2 สมัยติด (AFF 2020 และ 2022) จากนั้นคุมกงอัน ฮานอย ตั้งแต่ปี 2024 และพาทีมแชมป์วีลีก 1 ฤดูกาล 2025–26
Brazilian coach Alexandré “Mano” Pölking (born 1976) managed Army United, Suphanburi and Bangkok United (2014–2020), then Ho Chi Minh City. As Thailand coach (Sep 2021 – Nov 2023) he won back-to-back ASEAN titles (AFF 2020 and 2022). Since 2024 he has coached Công An Hà Nội, winning the 2025–26 V.League 1.
Results of the Thailand senior team under head coach Alexandré Pölking (Sep 2021 – Dec 2023)
Thailand Senior Team — Results under Alexandré Pölking

Alexandré Pölking
PREVIOUS HEAD COACH · SEP 2021 – DEC 2023
MATCHES
37
RECORD (W-D-L)
21-8-8
GOALS (FOR – AGAINST)
69 – 37
WIN RATE
57%
Head coach Sep 2021 – Dec 2023 (succeeded Akira Nishino; succeeded by Masatada Ishii). Won the AFF Championship 2020 and 2022. All senior 'A' internationals. Source: national-football-teams.com match archive (Thailand 2021–2023).
| # | Date | Competition / Match type | Stage | Opponent | H / A | GF | GA | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Group A | Timor-Leste | N | 2 | 0 | W | National Stadium, Singapore |
| 2 | 11 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Group A | Myanmar | N | 4 | 0 | W | National Stadium, Singapore |
| 3 | 14 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Group A | Philippines | N | 2 | 1 | W | National Stadium, Singapore |
| 4 | 18 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Group A | Singapore | A | 2 | 0 | W | National Stadium, Singapore |
| 5 | 23 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Semi-final, 1st leg | Vietnam | N | 2 | 0 | W | National Stadium, Singapore |
| 6 | 26 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Semi-final, 2nd leg | Vietnam | N | 0 | 0 | D | National Stadium, SG · won 2–0 agg. |
| 7 | 29 Dec 2021 | AFF Championship 2020 | Final, 1st leg | Indonesia | N | 4 | 0 | W | National Stadium, Singapore |
| 8 | 1 Jan 2022 | AFF Championship 2020 | Final, 2nd leg | Indonesia | N | 2 | 2 | D | National Stadium, SG · won 6–2 agg. |
| 9 | 24 Mar 2022 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Nepal | H | 2 | 0 | W | Chonburi Stadium, Chonburi |
| 10 | 27 Mar 2022 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Suriname | H | 1 | 0 | W | BG Stadium, Pathum Thani |
| 11 | 27 May 2022 | Friendly (non-FIFA Day) | International 'A' friendly | Turkmenistan | H | 1 | 0 | W | Sri Nakhon Lamduan Stadium, Sisaket |
| 12 | 31 May 2022 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Bahrain | H | 1 | 2 | L | BG Stadium, Pathum Thani |
| 13 | 8 Jun 2022 | AFC Asian Cup 2023 Qualifiers | Third Round, Group C | Maldives | N | 3 | 0 | W | Markaziy Stadium, Namangan |
| 14 | 11 Jun 2022 | AFC Asian Cup 2023 Qualifiers | Third Round, Group C | Sri Lanka | N | 2 | 0 | W | Markaziy Stadium, Namangan |
| 15 | 14 Jun 2022 | AFC Asian Cup 2023 Qualifiers | Third Round, Group C | Uzbekistan | A | 0 | 2 | L | Markaziy Stadium, Namangan |
| 16 | 22 Sep 2022 | King's Cup 2022 | Semi-final | Malaysia | H | 1 | 1 | D | 700th Anniversary, Chiang Mai · lost on pens |
| 17 | 25 Sep 2022 | King's Cup 2022 | Third-place match | Trinidad and Tobago | H | 2 | 1 | W | 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai |
| 18 | 11 Dec 2022 | Friendly (non-FIFA Day) | International 'A' friendly | Myanmar | H | 6 | 0 | W | Thammasat Stadium, Pathum Thani |
| 19 | 14 Dec 2022 | Friendly (non-FIFA Day) | International 'A' friendly | Chinese Taipei | H | 0 | 1 | L | Thammasat Stadium, Pathum Thani |
| 20 | 20 Dec 2022 | AFF Championship 2022 | Group A | Brunei Darussalam | A | 5 | 0 | W | Kuala Lumpur Stadium, Malaysia |
| 21 | 26 Dec 2022 | AFF Championship 2022 | Group A | Philippines | H | 4 | 0 | W | Thammasat Stadium, Pathum Thani |
| 22 | 29 Dec 2022 | AFF Championship 2022 | Group A | Indonesia | A | 1 | 1 | D | Gelora Bung Karno, Jakarta |
| 23 | 2 Jan 2023 | AFF Championship 2022 | Group A | Cambodia | H | 3 | 1 | W | Thammasat Stadium, Pathum Thani |
| 24 | 7 Jan 2023 | AFF Championship 2022 | Semi-final, 1st leg | Malaysia | A | 0 | 1 | L | Bukit Jalil National Stadium, KL |
| 25 | 10 Jan 2023 | AFF Championship 2022 | Semi-final, 2nd leg | Malaysia | H | 3 | 0 | W | Thammasat Stadium · won 3–1 agg. |
| 26 | 13 Jan 2023 | AFF Championship 2022 | Final, 1st leg | Vietnam | A | 2 | 2 | D | My Dinh National Stadium, Hanoi |
| 27 | 16 Jan 2023 | AFF Championship 2022 | Final, 2nd leg | Vietnam | H | 1 | 0 | W | Thammasat Stadium · won 3–2 agg. |
| 28 | 25 Mar 2023 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Syria | N | 1 | 3 | L | Maktoum Bin Rashid Stadium, Dubai |
| 29 | 28 Mar 2023 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | United Arab Emirates | A | 0 | 2 | L | Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi |
| 30 | 16 Jun 2023 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Chinese Taipei | A | 2 | 2 | D | Kaohsiung National Stadium |
| 31 | 19 Jun 2023 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Hong Kong, China | A | 1 | 0 | W | Hong Kong Stadium |
| 32 | 7 Sep 2023 | King's Cup 2023 | Semi-final | Lebanon | H | 2 | 1 | W | 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai |
| 33 | 10 Sep 2023 | King's Cup 2023 | Final | Iraq | H | 2 | 2 | D | 700th Anniversary, Chiang Mai · lost on pens |
| 34 | 12 Oct 2023 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Georgia | A | 0 | 8 | L | Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi |
| 35 | 17 Oct 2023 | Friendly (FIFA Day) | International 'A' friendly | Estonia | A | 1 | 1 | D | A. Le Coq Arena, Tallinn |
| 36 | 16 Nov 2023 | FIFA World Cup 2026 Qualifiers | Second Round, Group C | China PR | H | 1 | 2 | L | Rajamangala Stadium, Bangkok |
| 37 | 21 Nov 2023 | FIFA World Cup 2026 Qualifiers | Second Round, Group C | Singapore | A | 3 | 1 | W | National Stadium, Singapore |
| TOTAL — 37 matches | 69 | 37 | 21W-8D-8L | GD +32 · Win rate 56.8% |
Breakdown by competition type
| Competition type | P | GF | GA | W-D-L |
|---|---|---|---|---|
| Friendly | 12 | 16 | 19 | 5-2-5 |
| King's Cup | 4 | 7 | 5 | 2-2-0 |
| AFF Championship 2020 | 8 | 18 | 3 | 6-2-0 |
| AFC Asian Cup 2023 Qualifiers | 3 | 5 | 2 | 2-0-1 |
| AFF Championship 2022 | 8 | 19 | 5 | 5-2-1 |
| FIFA World Cup 2026 Qualifiers | 2 | 4 | 3 | 1-0-1 |
🛒 ร้านแฟนบอล · Fan shop
ลิงก์แอฟฟิลิเอต Shopee: เว็บไซต์อาจได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเมื่อคุณซื้อ โดยคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่ม · Shopee affiliate links: we may earn a small commission at no extra cost to you.
