อันดับโลกฟีฟ่า · FIFA World Ranking
FIFA Men's World Ranking — AFC (Asian Football Confederation)
FIFA ranking as of 07 Oct 2026 (from user screenshots of FIFA.com ranking page). Prev World Rank (J) and Pts at last official (K) = 20 Jul 2026 official; +/- (I) = current points minus 20 Jul points. Latest results reflected: FIFA ASEAN Cup final Indonesia 2-2 Thailand (Indonesia won 4-2 pens, 5 Oct), Malaysia 1-0 Vietnam (Bronze final), Hong Kong 2-0 Cambodia (Challenge Cup final), plus other October window matches.
Gap window (± ranks):
5
| AFC Rank | World Rank | Country | Code | Points | +/- (since last official) | Prev World Rank | Pts at last official (20 Jul) | Gap: THA vs rival (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | JPN | 1,684.75 | +11.07 | 17 | 1,673.68 | ||
| 2 | 23 | IRN | 1,597.31 | -12.54 | 22 | 1,609.85 | ||
| 3 | 26 | AUS | 1,580.52 | -0.99 | 28 | 1,581.51 | ||
| 4 | 32 | KOR | 1,562.49 | +3.77 | 32 | 1,558.72 | ||
| 5 | 55 | KSA | 1,443.17 | +17.65 | 58 | 1,425.52 | ||
| 6 | 59 | UZB | 1,416.61 | +6.88 | 60 | 1,409.73 | ||
| 7 | 60 | QAT | 1,416.47 | +5.41 | 59 | 1,411.06 | ||
| 8 | 63 | IRQ | 1,400.91 | -3.26 | 63 | 1,404.17 | ||
| 9 | 65 | UAE | 1,376.95 | +6.48 | 68 | 1,370.47 | -125.53 | |
| 10 | 72 | JOR | 1,350.88 | +0.47 | 73 | 1,350.41 | -99.46 | |
| 11 | 81 | OMA | 1,302.77 | -4.13 | 79 | 1,306.90 | -51.35 | |
| 12 | 86 | SYR | 1,279.94 | -3.11 | 83 | 1,283.05 | -28.52 | |
| 13 | 92 | PLE | 1,253.75 | +10.04 | 95 | 1,243.71 | -2.33 | |
| 14 | 93 | THA | 1,251.42 | +0.62 | 94 | 1,250.80 | ||
| 15 | 96 | CHN | 1,241.90 | -12.91 | 91 | 1,254.81 | +9.52 | |
| 16 | 97 | BHR | 1,240.30 | -14.11 | 92 | 1,254.41 | +11.12 | |
| 17 | 99 | VIE | 1,231.29 | +4.09 | 99 | 1,227.20 | +20.13 | |
| 18 | 100 | TJK | 1,218.88 | -5.31 | 101 | 1,224.19 | +32.54 | |
| 19 | 104 | KGZ | 1,199.73 | +7.57 | 106 | 1,192.16 | +51.69 | |
| 20 | 112 | LBN | 1,170.30 | -1.92 | 115 | 1,172.22 | ||
| 21 | 116 | IDN | 1,166.50 | +9.36 | 118 | 1,157.14 | ||
| 22 | 121 | PRK | 1,151.05 | - | 120 | 1,151.05 | ||
| 23 | 133 | MAS | 1,102.09 | +15.87 | 136 | 1,086.22 | ||
| 24 | 134 | KUW | 1,098.64 | -7.83 | 133 | 1,106.47 | ||
| 25 | 136 | PHI | 1,095.85 | -5.10 | 135 | 1,100.95 | ||
| 26 | 138 | IND | 1,086.43 | +1.50 | 138 | 1,084.93 | ||
| 27 | 139 | TKM | 1,078.65 | - | 141 | 1,078.65 | ||
| 28 | 144 | YEM | 1,067.53 | +2.29 | 145 | 1,065.24 | ||
| 29 | 149 | SGP | 1,058.95 | +1.00 | 148 | 1,057.95 | ||
| 30 | 153 | HKG | 1,035.23 | +11.07 | 156 | 1,024.16 | ||
| 31 | 159 | MYA | 1,008.08 | -1.31 | 158 | 1,009.39 | ||
| 32 | 168 | AFG | 968.07 | - | 171 | 968.07 | ||
| 33 | 173 | MDV | 935.93 | -7.99 | 173 | 943.92 | ||
| 34 | 176 | TPE | 923.78 | - | 174 | 923.78 | ||
| 35 | 177 | CAM | 920.83 | -1.49 | 175 | 922.32 | ||
| 36 | 178 | NEP | 914.54 | - | 177 | 914.54 | ||
| 37 | 182 | BAN | 893.46 | -9.47 | 181 | 902.93 | ||
| 38 | 184 | SRI | 890.64 | +13.78 | 187 | 876.86 | ||
| 39 | 188 | LAO | 880.17 | -4.86 | 185 | 885.03 | ||
| 40 | 190 | MNG | 874.47 | - | 190 | 874.47 | ||
| 41 | 192 | BHU | 870.81 | - | 192 | 870.81 | ||
| 42 | 193 | MAC | 858.03 | - | 193 | 858.03 | ||
| 43 | 196 | BRU | 849.56 | -8.17 | 194 | 857.73 | ||
| 44 | 197 | PAK | 839.03 | -1.25 | 198 | 840.28 | ||
| 45 | 202 | TLS | 823.16 | -7.84 | 201 | 831.00 | ||
| 46 | 203 | GUM | 819.54 | - | 203 | 819.54 |
Source: FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking, FIFA.com — screenshots provided by user 07 Oct 2026.

ASEAN (AFF) Members — FIFA World Ranking (as of 07 Oct 2026)
| ASEAN Rank | World Rank | Country | Code | Points | +/- (since last official) | AFC Rank | Gap: THA vs rival (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | THA | 1,251.42 | +0.62 | 14 | ||
| 2 | 99 | VIE | 1,231.29 | +4.09 | 17 | +20.13 | |
| 3 | 116 | IDN | 1,166.50 | +9.36 | 21 | +84.92 | |
| 4 | 133 | MAS | 1,102.09 | +15.87 | 23 | +149.33 | |
| 5 | 136 | PHI | 1,095.85 | -5.10 | 25 | +155.57 | |
| 6 | 149 | SGP | 1,058.95 | +1.00 | 29 | +192.47 | |
| 7 | 159 | MYA | 1,008.08 | -1.31 | 31 | +243.34 | |
| 8 | 177 | CAM | 920.83 | -1.49 | 35 | +330.59 | |
| 9 | 188 | LAO | 880.17 | -4.86 | 39 | +371.25 | |
| 10 | 196 | BRU | 849.56 | -8.17 | 43 | +401.86 | |
| 11 | 202 | TLS | 823.16 | -7.84 | 45 | +428.26 |
🛒 ร้านแฟนบอล · Fan shop
ลิงก์แอฟฟิลิเอต Shopee: เว็บไซต์อาจได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเมื่อคุณซื้อ โดยคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่ม · Shopee affiliate links: we may earn a small commission at no extra cost to you.
All 11 AFF members, linked live to the AFC table above (rows 15–60). FIFA ranking values as of 07 Oct 2026.
