ฟีฟ่า อาเซียน คัพ · FIFA ASEAN Cup
📜 ประวัติ FIFA ASEAN Cup · History
รายการใหม่ที่ฟีฟ่าจัดให้ทีมชาติในอาเซียนและทีมรับเชิญ แข่งในช่วงฟีฟ่าเดย์ ครั้งแรกปี 2026 (24 ก.ย. – 5 ต.ค.) มี 14 ชาติ แบ่งเป็น 2 ดิวิชัน ดิวิชัน 1 แข่งที่อินโดนีเซีย เจ้าภาพอินโดนีเซียคว้าแชมป์สมัยแรก หลังเสมอไทย 2–2 ในนัดชิงชนะเลิศและชนะจุดโทษ
A new FIFA tournament for ASEAN national teams plus guest nations, played in an official FIFA window. The first edition (24 Sep – 5 Oct 2026) had 14 nations in two divisions, with Division 1 in Indonesia. Hosts Indonesia became the first champions, drawing 2–2 with Thailand in the final and winning on penalties.
Group Stage — All Matches
| # | Date | Competition | Group | Home | H | A | Away | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu 24 Sep | Challenge Cup | A | 3 | 1 | Mong Kok Stadium, HK | FT | ||
| 2 | Thu 24 Sep | Challenge Cup | B | 2 | 0 | Mong Kok Stadium, HK | FT | ||
| 3 | Fri 25 Sep | FIFA ASEAN Cup | A | 0 | 3 | Gelora Bung Karno, Jakarta | FT | ||
| 4 | Fri 25 Sep | FIFA ASEAN Cup | A | Indonesia | 2 | 0 | Gelora Bung Karno, Jakarta | FT | |
| 5 | Sat 26 Sep | FIFA ASEAN Cup | B | 0 | 4 | Si Jalak Harupat, Bandung | FT | ||
| 6 | Sat 26 Sep | FIFA ASEAN Cup | B | 1 | 0 | Si Jalak Harupat, Bandung | FT | ||
| 7 | Sun 27 Sep | Challenge Cup | A | 4 | 0 | Kai Tak Stadium, HK | FT | ||
| 8 | Sun 27 Sep | Challenge Cup | B | 1 | 0 | Kai Tak Stadium, HK | FT | ||
| 9 | Mon 28 Sep | FIFA ASEAN Cup | A | 1 | 0 | Gelora Bung Karno, Jakarta | FT | ||
| 10 | Mon 28 Sep | FIFA ASEAN Cup | A | 0 | 0 | Gelora Bung Karno, Jakarta | FT | ||
| 11 | Tue 29 Sep | FIFA ASEAN Cup | B | 2 | 2 | Si Jalak Harupat, Bandung | FT | ||
| 12 | Tue 29 Sep | FIFA ASEAN Cup | B | 2 | 0 | Si Jalak Harupat, Bandung | FT | ||
| 13 | Wed 30 Sep | Challenge Cup | B | 2 | 2 | Kai Tak Stadium, HK | FT | ||
| 14 | Wed 30 Sep | Challenge Cup | A | 0 | 2 | Kai Tak Stadium, HK | FT | ||
| 15 | Thu 01 Oct | FIFA ASEAN Cup | A | 9 | 2 | Gelora Bung Karno, Jakarta | FT | ||
| 16 | Thu 01 Oct | FIFA ASEAN Cup | A | 6 | 0 | Si Jalak Harupat, Bandung (TBC) | FT | ||
| 17 | Fri 02 Oct | FIFA ASEAN Cup | B | 1 | 2 | Si Jalak Harupat, Bandung | FT | ||
| 18 | Fri 02 Oct | FIFA ASEAN Cup | B | 4 | 2 | Gelora Bung Karno, Jakarta | FT |
Division 1 — FIFA ASEAN Cup (Indonesia)
Group A — Jakarta
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | → Final | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | → Bronze final | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Group B — Bandung
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | → Final | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | → Bronze final | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Division 2 — FIFA ASEAN Challenge Cup (Hong Kong, China)
Group A — Hong Kong
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | → Final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Group B — Hong Kong
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | → Final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Knockout Stage
| # | Date | Competition | Stage | Team 1 | G1 | G2 | Team 2 | Venue | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO1 | Sat 03 Oct | Challenge Cup | Final | 2 | 0 | Kai Tak Stadium, HK | Hong Kong, China | ||
| KO2 | Mon 05 Oct | FIFA ASEAN Cup | Bronze final | 1 | 0 | Gelora Bung Karno, Jakarta | Malaysia | ||
| KO3 | Mon 05 Oct | FIFA ASEAN Cup | Final | 2 | 2 | Gelora Bung Karno, Jakarta | Indonesia | ||
| ↳ Penalties | 4 | 2 |
🛒 ร้านแฟนบอล · Fan shop
ลิงก์แอฟฟิลิเอต Shopee: เว็บไซต์อาจได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเมื่อคุณซื้อ โดยคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่ม · Shopee affiliate links: we may earn a small commission at no extra cost to you.
Sources (retrieved 01 Oct 2026): Results & fixtures — FIFA.com, https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/asean-cup/2026/scores-fixtures ; schedule & Challenge Cup final — https://www.fifa.com/en/articles/asean-cup-match-schedule-fixtures-results ; finalists — FIFA.com match reports (Brunei 0-2 Hong Kong; Timor-Leste 2-2 Cambodia) and AFC, https://www.the-afc.com/en/more/fifa_asean_cup.html/news/div-2-cambodia-hong-kong-china-advance-to-final (Thailand clinched final with a game to spare). Malaysia v Singapore venue inferred (TBC).



