นักเตะไทยในต่างแดน · Top Thai Players Overseas
Thai and Thai-heritage players abroad, 2026-27 season · J1-3, Bundesliga & other leagues
Top Thai Players in Overseas 2026-2027
J1-3, Bundesliga & Other Leagues
| Rank | Player | Age | Position | Club | League | Country | Main XI | Min / App | Goals | Assists | Market Value (€) | National Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Mickelson | 27 | LB | SV Elversberg | Bundesliga | Germany | N | 15.6 | 0 | 1 | €1,000,000 | Thailand |
| 2 | Eric Kahl | 24 | LB/CB | AGF | Superligaen | Denmark | Y | 74.9 | 0 | 0 | €1,300,000 | Considering |
| 3 | Scott Constable | 19 | RB/DMF/CMF | Arbroath | Scottish Championship | Scotland | Y | 76.6 | 0 | 0 | €50,000 | Scotland U19 |
| 4 | Supachok Sarachat | 28 | LW/AM | H. C. Sapporo | J2 League | Japan | Y | 40.6 | 1 | 3 | €700,000 | Thailand |
| 5 | Itthimon Tippanet | 18 | LW | H. C. Sapporo | J2 League | Japan | N | 14.0 | 0 | 0 | - | Thailand U19 |
| 6 | Teerapat Pruetong | 19 | RW | H. C. Sapporo | J2 League | Japan | Y | 52.6 | 0 | 2 | €225,000 | Thailand |
| 7 | Suphanat Mueanta | 24 | CF/LW/RW | RB Omiya Ardija | J2 League | Japan | Y | 36.1 | 2 | 1 | €1,000,000 | Thailand |
| 8 | Thanawut Phochai | 20 | FW | S.C. Sagamihara | J3 League | Japan | N | 20.4 | 0 | 0 | - | Thailand U23 |
Reserve List
| Rank | Player | Age | Position | Club | League | Country | Main XI | Min / App | Goals | Assists | Market Value (€) | National Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poomraphee Siribunyakul | 18 | GK | Pending | J1 League (Pending) | Japan | N | - | - | - | - | Thailand U20 |
| 2 | Fynn Braun | 18 | CB | FC St. Pauli U23 | 2. Bundesliga | Germany | N | - | - | - | - | Germany U18 |
| 3 | Aaron Gurd | 24 | CB/DMF | Sydney FC | A-League | Australia | N | - | 0 | 0 | €150,000 | - |
| 4 | Liam Braun | n/a | LB/LW | SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | Germany | N | - | - | - | - | - |
| 5 | Alexander Thongla-Iad Warneryd | 21 | RB | Tromsø IL | Eliteserien | Norway | Y | - | - | - | €1,000,000 | Declined |
| 6 | Adrian Skogmar | 20 | RB/CMF | Malmö FF | Allsvenskan | Sweden | Y | - | - | - | €600,000 | Declined |
| 7 | Shairell Wouden | 20 | LW | NAC Breda | Eerste Divisie | Netherlands | N | - | - | - | - | - |
| 8 | Daniel Skaarud | 19 | LW | Sandefjord | Eliteserien | Norway | N | - | - | - | €500,000 | Norway (youth) |
| 9 | Erawan Garnier | 20 | RW | SC Bastia | Ligue 3 | France | N | 62.1 | 2 | 0 | €200,000 | Thailand |
| 10 | Chawanwit Saelao | 21 | CF/LW/RW | TBD | K2 League | South Korea | N | - | - | - | - | Thailand |
| 11 | Danai Smart | 20 | CF | Fukushima Reserve | Div 5 (Japan) | Japan | N | - | - | - | - | Thailand U20 |
🛒 ร้านแฟนบอล · Fan shop
👕เสื้อทีมชาติไทยThailand national team jerseyShopee ›⚽ลูกฟุตบอลFootballShopee ›👟รองเท้าฟุตบอลFootball bootsShopee ›🧣ผ้าพันคอ / ของที่ระลึกช้างศึกFan scarf & souvenirsShopee ›🎮เกมฟุตบอล PS5PS5 football gamesShopee ›
ลิงก์แอฟฟิลิเอต Shopee: เว็บไซต์อาจได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยเมื่อคุณซื้อ โดยคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่ม · Shopee affiliate links: we may earn a small commission at no extra cost to you.
