ชิงแชมป์อาเซียน · AFF Cup
Group Stage — ASEAN Hyundai Cup 2026
Knockout Stage — two legs (aggregate)
| # | Date | Round | Leg | Home | H | A | Away | Venue | Status / Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO1 | Sat 15 Aug | Semi-final 1 | Leg 1 | Singapore | 1 | 3 | Thailand | Jalan Besar, Singapore | FT |
| KO2 | Tue 18 Aug | Semi-final 1 | Leg 2 | Thailand | 1 | 2 | Singapore | Rajamangala, Bangkok | Thailand won 4–3 agg |
| KO3 | Sun 16 Aug | Semi-final 2 | Leg 1 | Malaysia | 0 | 2 | Vietnam | KL Stadium, Kuala Lumpur | FT |
| KO4 | Wed 19 Aug | Semi-final 2 | Leg 2 | Vietnam | 2 | 0 | Malaysia | Mỹ Đình, Hanoi | Vietnam won 4–0 agg |
| KO5 | Sat 22 Aug | Final | Leg 1 | Thailand | 0 | 2 | Vietnam | Rajamangala, Bangkok | FT |
| KO6 | Wed 26 Aug | Final | Leg 2 | Vietnam | 2 | 2 | Thailand | Mỹ Đình, Hanoi | Vietnam won 4–2 agg |
AFF CUP 2026 CHAMPION
ASEAN Hyundai Cup™ 2026 Trophy

Final agg: Thailand 2–4 Vietnam
Group A — single round-robin (2 home, 2 away)
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | → Semi-finals |
| 2 | Singapore | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | → Semi-finals |
| 3 | Indonesia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 4 | Cambodia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 5 | Timor-Leste | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 |
Group B — single round-robin (2 home, 2 away)
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | → Semi-finals |
| 2 | Malaysia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | → Semi-finals |
| 3 | Myanmar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 4 | Philippines | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | Laos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
Group Stage — All Matches
| # | Date | Matchday | Group | Home | H | A | Away | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri 24 Jul | MD1 | A | Cambodia | 1 | 2 | Singapore | Morodok Techo, Phnom Penh | FT |
| 2 | Fri 24 Jul | MD1 | A | Timor-Leste | 0 | 7 | Vietnam | Chonburi Stadium (THA) | FT |
| 3 | Sat 25 Jul | MD1 | B | Myanmar | 1 | 2 | Malaysia | Thuwunna, Yangon | FT |
| 4 | Sat 25 Jul | MD1 | B | Laos | 0 | 5 | Thailand | New Laos National, Vientiane | FT |
| 5 | Mon 27 Jul | MD2 | A | Indonesia | 5 | 1 | Cambodia | Pakansari, Bogor | FT |
| 6 | Mon 27 Jul | MD2 | A | Singapore | 2 | 0 | Timor-Leste | Jalan Besar, Singapore | FT |
| 7 | Tue 28 Jul | MD2 | B | Malaysia | 4 | 0 | Laos | KL Stadium, Kuala Lumpur | FT |
| 8 | Tue 28 Jul | MD2 | B | Philippines | 1 | 4 | Myanmar | New Clark City, Capas | FT |
| 9 | Fri 31 Jul | MD3 | A | Vietnam | 0 | 0 | Singapore | Mỹ Đình, Hanoi | FT |
| 10 | Fri 31 Jul | MD3 | A | Timor-Leste | 0 | 3 | Indonesia | Chonburi Stadium (THA) | FT |
| 11 | Sat 01 Aug | MD3 | B | Laos | 1 | 4 | Philippines | New Laos National, Vientiane | FT |
| 12 | Sat 01 Aug | MD3 | B | Thailand | 2 | 0 | Malaysia | Rajamangala, Bangkok | FT |
| 13 | Mon 03 Aug | MD4 | A | Indonesia | 0 | 3 | Vietnam | Pakansari, Bogor | FT |
| 14 | Mon 03 Aug | MD4 | A | Cambodia | 3 | 0 | Timor-Leste | Morodok Techo, Phnom Penh | FT |
| 15 | Tue 04 Aug | MD4 | B | Philippines | 0 | 1 | Thailand | New Clark City, Capas | FT |
| 16 | Tue 04 Aug | MD4 | B | Myanmar | 7 | 2 | Laos | Thuwunna, Yangon | FT |
| 17 | Fri 07 Aug | MD5 | A | Vietnam | 3 | 1 | Cambodia | Mỹ Đình, Hanoi | FT |
| 18 | Fri 07 Aug | MD5 | A | Singapore | 1 | 1 | Indonesia | Jalan Besar, Singapore | FT |
| 19 | Sat 08 Aug | MD5 | B | Thailand | 2 | 0 | Myanmar | Rajamangala, Bangkok | FT |
| 20 | Sat 08 Aug | MD5 | B | Malaysia | 1 | 0 | Philippines | KL Stadium, Kuala Lumpur | FT |
Vietnam
Champions of the ASEAN Hyundai Cup™ 2026
Runner-up: Thailand
Qualifying Play-off
| # | Date | Round | Leg | Home | H | A | Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Tue 02 Jun | Play-off | Leg 1 | Brunei Darussalam | 0 | 3 | Timor-Leste | Bandar Seri Begawan (TBC) | FT |
| Q2 | Tue 09 Jun | Play-off | Leg 2 | Timor-Leste | 3 | 1 | Brunei Darussalam | Chonburi Stadium (THA) (TBC) | Timor-Leste 6–1 agg |
Sources (retrieved 06 Oct 2026): Results, dates & standings — ASEAN United FC (official AFF platform), https://aseanutdfc.com/asean-championship/matches and https://aseanutdfc.com/asean-championship/standings ; format & venues — https://en.wikipedia.org/wiki/2026_ASEAN_Championship . Venue per match inferred from the home nation's designated stadium; play-off venues TBC.

